Idioma | Localización principal | Cantidad de hablantes (estimado en millones) |
China | 885 | |
Inglés | América del Norte, Gran Bretaña, Australia, Sudáfrica | 450 |
India, Pakistán | 333 | |
Español | América del Sur, España | 266 |
Portugués | Brasil, Portugal | 175 |
Bengalí | Bangladesh, India | 162 |
Ruso | ex URSS | 153 |
Árabe | África del Norte, Oriente Medio | 150 |
Japonés | Japón | 126 |
Francés | Francia, Canadá, Bélgica, Suiza, África Negra | 122 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario